搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
THZ-82水浴恒温振荡器的技术指标:
型号 指标 | SHA-C往复 | THZ-82回旋 | SHA-B(双功能) |
转速范围 | 起动~300rpm | 起动~300rpm | 起动~280rpm |
温控范围 | 室温~99.9℃数显 | 室温~99.9℃数显 | 室温~99.9℃数显 |
温控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
振荡方式 | 往 复 | 回 旋 | 往复回旋 |
加热功率 | 1500W | 1500W | 1500W |
振荡幅度 | 20MM | 20MM | 20MM |
水箱尺寸 | 490×390×170 | 490×390×170 | 490×390×170 |
定时范围 | 0~120min或常开 | 0~120min或常开 | 0~120min或常开 |
电 源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:251816 管理登陆