搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
试样 | zui大量(克) | 粒 级(mm/克) | ||||
粉碎时间 | >1 | 1—0.5 | 0.5—0.25 | <0.25 | ||
高粱 | 13 | 1′ | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 4.9 |
2′ | 0 | 1. | 5.4 | 6.4 | ||
大豆种籽 | 50 | 1′ | 0.1 | 4.1 | 9.9 | 35.9 |
2′ | 0 | 2.1 | 11.0 | 36.9 | ||
土壤 | 50 | 1′ | 0 | 0 | 2.0 | 48.0 |
2′ | 0 | 0 | 0.1 | 49.9 | ||
砂石∮1-5mm | 50 | 1′ | 0.2 | 1.5 | 8.8 | 39.6 |
2′ | 0 | 0.5 | 6.6 | 42.9 |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:251643 管理登陆