搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
型号 | 723N VIS可见分光光度计 |
单色器系统 | Czerny-Turner 单光束光栅 1200 L/mm |
波长范围 | 320-1100nm |
波长误差 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.3nm |
测量范围 | 0-200.0%T,-0.3-3.0A, 0-9999C |
测光精度 | ≤0.3%T |
测光重复性 | ≤0.15%T |
杂散光 | ≤0.1%T@340nm&400nm |
带宽 | 4nm |
数据输出 | 打印口,USB |
基线平直性 | ±0.003A |
稳定度 | ±0.002A/小时 |
重量 | 12kg |
LCD | 128X64 |
723PC(8800.00) | 同款仪器配置电脑软件 |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:252097 管理登陆