搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
型号 | 759紫外可见分光光度计(23000.00) |
单色器系统 | Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm |
波长范围 | 190-1100nm |
波长设置方式 | 自动 |
波长误差 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.3nm |
测量范围 | 0-125.0%T, -0.3-3.0A, 0-9999C |
测光精度 | ≤0.3%T |
测光重复性 | ≤0.15%T |
杂散光 | ≤0.05%T@340nm&220nm |
带宽 | 1.8nm |
数据输出 | 打印口,USB |
基线平直度 | ±0.003A |
稳定性 | ±0.002A/小时 |
包含 | 扫描软件 |
重量 | 12kg |
LCD | 128X64 |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:251687 管理登陆