搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
DHG系列远红外电热恒温干燥箱适用范围
适用于工矿企业,化验室,科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
DHG系列远红外电热恒温干燥箱适用范围产品特点:
※箱体内外采用钢板焊接而成,表面静电喷塑,工作室内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆,门带观察窗或双重门结构,造型新颖、美观、节能。
※微电脑智能数显控温仪、控温可靠,同时显示设定温度和箱内温度,具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能,定时功能。(可选配智能型液晶控温仪)
※采用远红外空气加热管,干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。
※(选配)升级型液晶显示控温仪除以上功能外,还具有可编程控制温度,可配RS-485接口,可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。
远红外电热恒温干燥箱表1
技术参数 | DHG-9070(A)YHW | DHG-9140(A)YHW | DHG-9240(A)YHW |
电源电压 | ~220V 50Hz | ||
容 积 | 70L | 140L | 240L |
功 率 | 1000W | 1500W | 2000W |
控温范围 | RT+10-250℃(远红外空气加热管加热) | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±0.5℃ | ||
工作室尺寸 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 530×610×830 | 580×760×930 | 630×810×1130 |
载物托架(块)(标配) | 2 | 2 | 2 |
定时范围 | 1-9999min | ||
备 注 | A:不锈钢内胆 |
远红外电热恒温干燥箱表2
技术参数 | DHG-9030(A)YHW DHG-9202-0(SA)YHW | DHG-9202-1(SA)YHW | DHG-9202-2(SA)YHW | DHG-9202-3(SA)YHW |
电源电压 | ~220V 50Hz | |||
容 积 | 43L | 70L | 140L | 240L |
功 率 | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
控温范围 | RT+10-300℃(远红外空气加热管加热) | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||
工作室尺寸 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 620×500×540 | 480×580×820 | 580×680×920 | 630×730×1120 |
载物托架(块)(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
定时范围 | 1-9999min | |||
备 注 | A:不锈钢内胆,S:智能数显控温,温度波动度±0.5℃ |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:252815 管理登陆