搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
GHP-160精密强光照培养箱适用范围:供各厂、工矿企业,各科研院校,各大专院校作培养各种试品之用。
GHP-160精密强光照培养箱产品特点:
内胆为不锈钢材料,箱内搁板间距可调。
智能微电脑温控器PID控制。
中空玻璃门,可直接观察试品变化。
GHP-160技术参数:
型号 技术参数 | GHP-160(E) | GHP-250(E) | GHP-300(E) | GHP-400(E) | GHP-500(E) | GHP-800(E) | GHP-1000(E) | 种子发芽箱 ZNP-100 |
容积 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L | 800L | 1000L | 80L |
环境温度 | 5~35℃ | RT5~50℃ | ||||||
控温范围 | 无光照5~50℃ 有光照10~50℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
光照强度 | 普光0~6000LX六级可调 强光0~12000LX、20000LX、25000LX、30000LX六级可调或无级可调 | 1000LX三级可调 | ||||||
光照方式 | 二面光照、三面光照、隔板式光照 | |||||||
程序功能 | 温度、光照度单独设定,可设定30段程序,每段设定时间范围1-9999min | |||||||
输入功率 | 1500W | 2000W | 2500W | 2800W | 3500W | 4800W | 5000W | |
电源 | ~220V 50Hz | ~220V或380V 50Hz | ~220V 50Hz | |||||
运行时间 | 可长时间运行 (两套封闭压缩机自动轮流切换)E系列(选配) | |||||||
内胆尺寸(mm) | 500×380×790 | 530×480×1000 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 | 965×580×1430 | 1000×680×1500 | 420×360×530 |
外形尺寸(mm) | 680×590×1250 | 710×700×1450 | 746×715×1650 | 789×765×1700 | 820×810×1860 | 1130×890×1880 | 1165×990×1950 | 550×550×830 |
定时范围 | 1 - 9999min | |||||||
备注 | 注:“E"为升级型系列 |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:252041 管理登陆