搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
1900紫外可见分光光度计技术指标
型号 | 1900紫外可见分光光度计(45000.00) |
单色器系统 | Czerny-Turner 双光束光栅 1200 L/mm |
波长范围 | 190-1100nm |
波长误差 | ±0.3nm |
波长重复性 | ≤0.1nm |
测量范围 | 0-125.0%(T) -2.99-2.99(A) |
测光精度 | ±0.3%T |
测光重复性 | ±0.1%T |
杂散光 | ≤0.05%T @220,360nm |
带宽 | 1nm |
数据输出 | RS-232,USB |
输入电压 | AC220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
重量 | 20kg |
LCD | 320X240 |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:251534 管理登陆