搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
产品特点
※采用智能微电脑PID模块逻辑处理,可多能编程,温度控制器,大屏幕液晶显示屏,菜单式操作界面,多组数据一屏显示,操作简单方便、温度快速、精确、稳定。
※采用镜面不锈钢内胆,四角圆弧,搁架支架可任意调节,便于箱内清洁工作,内设有大型观察窗和附照明灯,随时清晰观察箱内的状况。
※品牌压缩机和循环风机,效率高,能耗低,使用寿命长。
※具有RS-485接口,可连接记录仪和计算机,有记录温度参数的变化状况。
※箱体左侧有一直径25mm测试孔,可供外接测试。
SGD高低温试验箱技术参数:
技术参数 | SGD-2005A,B and C SGDJ-2005A,B and C SGDL-2005A,B and C SGDLJ-200A,B and C | SGD-2010 A,B and C SGDJ- 2010 A,B and C SGDL-2010 A,B and C SGDLJ-2010 A,B and C | SGD-2025 A,B and C SGDJ-2025 A,B and C SGDL-2025 A,B and C SGDLJ-2025 A,B and C | SGD-2050 A,B and C SGDJ-2050 A,B and C SGDL-2050 A,B and C SGDLJ-2050 A,B and C | |||
容积 | 50L | 100L | 250L | 500L | |||
温度范围 | A:-20~+100℃ B:-40~+100℃ C:-60~+130℃ | ||||||
湿度范围 | 45~98%RH(30~98%RH) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度偏差 | 高温High temp. ≤±2.0℃ 低温Low temp.≤±3.0℃ | ||||||
升温时间 | -40℃→+100℃ 60min以内 -40℃→+100℃ within 60min | ||||||
降温时间 | -20℃→-40℃ 60min以内 -20℃→-40℃ within 60min | ||||||
制冷系统 | 制冷方式
| 单级压缩制冷方式(空冷) | |||||
制冷机
| *全封闭压缩机 | ||||||
制冷功率
| 1.1KW | 1.5 KW | 2.25 KW | 4.5 KW | |||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | ||||||
控制器 | 进口温湿度数显表 | ||||||
运行温湿度偏差 |
| ||||||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | ||||||
内胆尺寸(mm) | 350×320×450 | 500×400×500 | 600×550×750 | 800×700×900 | |||
电源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||
标准配置 | 观察窗,样品架(2套),引线孔1个,照明灯1个,时间累时器1个,电源线1根
| ||||||
安全装置 | 压缩机过热保护 风机过热保护 超温保护 缺相保护 压缩机超压保护 过载保护 缺水保护 |
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:252318 管理登陆