搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
DHG型系列鼓风干燥箱和恒温干燥箱
恒温干燥箱适用范围
DHG-9202-0适用于工矿企业,化验室,科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点:
※箱体内外采用优质钢板焊接而成,表面静电喷塑,工作室内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆,门带观察窗或双重门结构,造型新颖、美观、节能。
※微电脑智能数显控温仪、控温精确可靠,同时显示设定温度和箱内温度,具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能,定时功能。(可选智能型液晶控温仪)
※采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统,干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。
电热恒温鼓风干燥箱技术参数
技术参数
| DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) |
电源电压 | ~220V 50Hz | |||
容积 | 30L | 70L | 140L | 225L |
功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
控温范围 | RT+10-250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||
工作室尺寸 | 300×300×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 420×420×620 | 480×520×820 | 580×760×930 | 630×810×1130 |
载物托架(标配) | 2(块) | 2(块) | 2(块) | 2(块) |
定时范围 | 1-9999min | |||
备注 | 不带A为普通内胆;带A为不锈钢内胆 |
DHG-9101系列鼓风干燥箱和DHG-9202技术参数
技术参数 | DHG-9202-00(A) | DHG-9101-0(A) DHG-9202-0(A) | DHG-9101-1(A) DHG-9202-1(A) | DHG-9101-2(A) DHG-9202-2(A) | DHG-9101-3(A) DHG-9202-3(A) |
电源电压 | ~220V 50Hz | ||||
容积 | 16L | 43L | 70L | 140L | 225L |
功率 | 250W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
控温范围 | RT+10-300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||
工作室尺寸 | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 380×425×560 | 620×500×540 | 480×580×820 | 580×680×920 | 630×730×1120 |
载物托架(块)(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定时范围 | 1-9999min | ||||
备注 | 不带A为普通内胆;带A为不锈钢内胆;DHG-9101系列带鼓风;DHG-9202系列不带鼓风 |
公司还生产销售:电热恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、隔水式培养箱、恒温恒湿箱、生化培养箱、微电脑低温生化培养箱、光照培养箱、振荡培养箱、霉菌培养箱、人工气候箱、真空干燥箱、水浴锅、不锈钢蒸馏水器、组织捣碎匀浆机、台式恒温振荡器、振荡器、酸度计、电导率仪、离心机、搅拌器、粉尘采样器、大气采样器、空气采样器等产品.
扫一扫 微信咨询
©2024 beat365在线登录app-搜狗指南 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:251687 管理登陆